Below are complete nutrition facts and Weight Watchers points for your meal.
| Serving Size | ||
| Calories | 460 | |
| Calories From Fat | 171 | |
| Amount Per Serving | % Daily Value* | |
| Total Fat | 19g | 29% |
| Saturated Fat | 4g | 20% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 65mg | 22% |
| Sodium | 1670mg | 70% |
| Total Carbohydrates | 45g | 15% |
| Dietary Fiber | 2g | 8% |
| Sugars | 6g | |
| Protein | 28g | 56% |
*All percent daily value figures are based on a 2,000 calorie diet.